Dưới đây là bảng giá các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn công nghiệp Saigon Petro mới nhất năm 2021: dầu nhớt xe ô tô Saigon Petro, dầu nhớt động cơ, dầu nhớt máy nén khí, dầu truyền nhiệt Saigon Petro, dầu tuần hoàn, dầu bánh răng, dầu máy nén lạnh, dầu hộp số trợ lực tay lái, dầu rãnh trượt, dầu mỡ bôi trơn an toàn thực phẩm, dầu thủy lực Saigon Petro, mỡ bôi trơn Saigon Petro.

Bảng giá dầu nhớt động cơ Saigon Petro năm 2021
| Tên sản phẩm | Bao bì |
Giá bao bì chưa bao gồm VAT (VND) |
Giá bao bì đã bao gồm VAT (VND) |
| SP Centur SD/CC 50 | 18L | 823.436 | 905.780 |
| SP Centur SD/CC 50 | 25L | 1.094.772 | 1.204.250 |
| SP Centur SD/CC 50 | 200L | 8.598.181 | 9.458.000 |
| SP Centur CD/SF 15W40 | 18L | 842.527 | 926.780 |
| SP Centur CD/SF 15W40 | 25L | 1.153.863 | 1.269.250 |
| SP Centur CD/SF 15W40 | 200L | 9.098.181 | 10.008.000 |
| SP Centur CD/SF 20W50 | 18L | 853.436 | 938.780 |
| SP Centur CD/SF 20W50 | 25L | 1.162.045 | 1.278.250 |
| SP Centur CD/SF 20W50 | 200L | 9.119.090 | 10.031.000 |
| SP Centur Turbo CF-4/SG 15W40 | 18L | 884.345 | 972.780 |
| SP Centur Turbo CF-4/SG 15W40 | 25L | 1.197.500 | 1.317.250 |
| SP Centur Turbo CF-4/SG 15W40 | 200L | 9.494.545 | 10.444.000 |
| SP Centur Turbo CF-4/SG 20W50 | 18L | 894.345 | 983.780 |
| SP Centur Turbo CF-4/SG 20W50 | 25L | 1.207.500 | 1.328.250 |
| SP Centur Turbo CF-4/SG 20W50 | 200L | 9.571.818 | 10.529.000 |
| SP Centur X Super CI-4/SL 15W40 | 18L | 962.527 | 1.058.780 |
| SP Centur X Super CI-4/SL 15W40 | 200L | 11.127.272 | 12.240.000 |
| SP Centur X Super CI-4/SL 20W50 | 18L | 972.527 | 1.069.780 |
| SP Centur X Super CI-4/SL 20W50 | 200L | 11.267.272 | 12.394.000 |
Bảng giá dầu nhớt động cơ xăng Saigon Petro
| Tên sản phẩm | Bao bì |
Giá bao bì chưa bao gồm VAT (VND) |
Giá bao bì đã bao gồm VAT (VND) |
| SP Luxury Plus SN 10W40 | 18L | 972.527 | 1.069.700 |
| SP Luxury Plus SN 10W40 | 200L | 10.098.181 | 11.108.000 |
Bảng giá dầu thủy lực Saigon Petro

| Tên sản phẩm | Bao bì | Đơn giá đã bao gồm VAT/ L,KG |
Giá bao bì đã bao gồm VAT (VND) |
| SP Hydraulic VG 32 | 18L | 741.618 | 815.780 |
| SP Hydraulic VG 32 | 200L | 7.719.090 | 8.491.000 |
| SP Hydraulic VG 46 | 18L | 756.163 | 831.780 |
| SP Hydraulic VG 46 | 200L | 7.913.636 | 8.705.000 |
| SP Hydraulic VG 68 | 18L | 772.527 | 849.780 |
| SP Hydraulic VG 68 | 200L | 8.339.090 | 9.890.000 |
| SP Hydraulic VG 100 | 200L | 8.220.909 | 9.043.000 |
| SP Hydraulic AW 32 | 18L | 774.345 | 851.780 |
| SP Hydraulic AW 32 | 200L | 8.020.909 | 8.823.000 |
| SP Hydraulic AW 46 | 18L | 793.436 | 872.780 |
| SP Hydraulic AW 46 | 200L | 8.159.090 | 8.975.000 |
| SP Hydraulic AW 68 | 18L | 819.800 | 901.780 |
| SP Hydraulic AW 68 | 200L | 8.339.090 | 9.173.000 |
| SP Hydraulic AW 100 | 18L | 872.527 | 959.780 |
| SP Hydraulic AW 100 | 200L | 8.990.909 | 9.890.000 |
| SP Hydraulic AW 220 | 200L | 9.700.909 | 10.671.000 |
| SP PTF 10W | 18L | 972.527 | 1.069.780 |
| SP PTF 10W | 200L | 9.818.181 | 10.800.000 |
| SP PTF 30 | 200L | 9.943.636 | 10.938.000 |
| SP PTF 40 | 200L | 10.192.727 | 11.212.000 |
| SP PTF 50 | 200L | 10.518.181 | 11.570.000 |
Giá trên là giá chưa được chiết khấu, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0947279028 để được báo mức chiết khấu.
Bảng giá dầu truyền nhiệt Saigon Petro
| Tên sản phẩm | Bao bì | Đơn giá đã bao gồm VAT/ L,KG |
Giá bao bì đã bao gồm VAT (VND) |
| SP HETRANI N 32 | 18L | 50.505.050 | 1.000.000 |
| SP HETRANI N 32 | 200L | 50.000 | 11.000.000 |
| SP HETRANI N 46 | 18L | 50.505.050 | 1.000.000 |
| SP HETRANI N 46 | 200L | 50.000 | 11.000.000 |
Giá trên là giá chưa được chiết khấu, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0947279028 để được báo mức chiết khấu.
Bảng giá dầu chống rỉ Saigon Petro
| Tên sản phẩm | Bao bì | Đơn giá đã bao gồm VAT/ L,KG |
Giá bao bì đã bao gồm VAT (VND) |
| SP ANTI-RUST PLUS 711 | 18L | 65.656.565 | 1.300.000 |
| SP ANTI-RUST PLUS 711 | 200L | 60.000 | 13.200.000 |
| SP ANTI-RUST PLUS 712 | 18L | 70.000 | 1.386.000 |
| SP ANTI-RUST PLUS 712 | 200L | 65.000 | 14.300.000 |
Bảng giá dầu gia công cắt gọt kim loại Saigon Petro
| Tên sản phẩm | Bao bì | Đơn giá đã bao gồm VAT/ L,KG |
Giá bao bì đã bao gồm VAT (VND) |
| SP META SOLUBLE | 18L | 65.000 | 1.287.000 |
| SP META SOLUBLE | 200L | 60.000 | 13.200.000 |
Giá trên là giá chưa được chiết khấu, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0947279028 để được báo mức chiết khấu.
