BẢNG GIÁ DẦU THỦY LỰC CÁC HÃNG MỚI NHẤT NĂM 2026
Dầu thủy lực là loại dầu công nghiệp quan trọng được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống máy ép, máy CNC, máy công trình, xe nâng, máy đào và nhiều thiết bị thủy lực khác. Việc lựa chọn đúng loại dầu giúp hệ thống vận hành ổn định, giảm mài mòn và tăng tuổi thọ thiết bị.
Năm 2026, thị trường dầu thủy lực tại Việt Nam có nhiều thương hiệu nổi bật như Shell, Castrol, Total, Caltex, Mobil, Peluso, GT 66,… với các cấp độ nhớt phổ biến: ISO VG 32, 46 và 68.
Dưới đây là bảng giá dầu thủy lực tham khảo năm 2026:
Bảng giá dầu thủy lực ISO VG 68
| Thương hiệu | Sản phẩm | Quy cách | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| Shell | Tellus S2 M 68 | Phuy 209L | 14.500.000 – 15.200.000 VNĐ |
| Caltex | Rando HD 68 | Phuy 208L | 14.700.000 – 15.300.000 VNĐ |
| Castrol | Hyspin AWS 68 | Phuy 209L | 13.200.000 – 14.000.000 VNĐ |
GT66 | GT Vessta Hydraulic Oil AWS 68 | Phuy 200L | 7.100.000 – 8.200.000 VNĐ |
| Peluso | Peluso AW68 | Phuy 200L | 6.800.000 – 8.000.000 VNĐ |
| Total | Azolla ZS 68 | Phuy 208L | 13.000.000 – 13.800.000 VNĐ |
| Mobil | Nuto H 68 | Phuy 208L | 14.000.000 – 15.000.000 VNĐ |
🔧 Bảng giá dầu thủy lực ISO VG 46
| Thương hiệu | Sản phẩm | Quy cách | Giá tham khảo |
| Shell | Tellus S2 M 46 | Phuy 209L | 11.300.000 – 12.000.000 VNĐ |
| Caltex | Rando HD 46 | Phuy 208L | 10.800.000 – 11.900.000 VNĐ |
| GT66 | GT Vessta Hydraulic Oil AWS 46 | Phuy 200L | 6.900.000 – 8.000.000 VNĐ |
| Peluso | Peluso AW46 | Phuy 200L | 7.000.000 – 8.200.000 VNĐ |
| Castrol | Hyspin AWS 46 | Phuy 209L | 11.300.000 – 12.100.000 VNĐ |
| Total | Azolla ZS 46 | Phuy 208L | 11.800.000 – 12.600.000 VNĐ |
| Mobil | Nuto H 46 | Phuy 208L | 11.100.000 – 12.900.000 VNĐ |
🔧 Bảng giá dầu thủy lực ISO VG 32
| Thương hiệu | Sản phẩm | Quy cách | Giá tham khảo |
| Shell | Tellus S2 M 32 | Phuy 209L | 12.300.000 – 13.200.000 VNĐ |
| Caltex | Rando HD 32 | Phuy 208L | 11.300.000 – 12.200.000 VNĐ |
| GT 66 | GT Vessta Hydraulic Oil AWS 32 | Phuy 200L | 6.500.000 – 7.200.000 VNĐ |
| Peluso | Peluso AW32 | Phuy 200L | 7.000.000 – 7.800.000 VNĐ |
| Castrol | Hyspin AWS 32 | Phuy 209L | 12.200.000 – 13.000.000 VNĐ |
| Total | Azolla ZS 32 | Phuy 208L | 11.700.000 – 12.100.000 VNĐ |
| Mobil | Nuto H 32 | Phuy 208L | 11.900.000 – 12.800.000 VNĐ |
📌 Lưu ý khi mua dầu thủy lực
✔ Giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo thị trường.
✔ Giá chưa bao gồm VAT và chi phí vận chuyển.
✔ Nên chọn đại lý phân phối chính hãng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
📞 Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá dầu thủy lực mới nhất 2026
Với hơn 10 năm kinh nghiệm nhập khẩu và phân phối dầu nhớt, kho hàng hơn 2000m2 chúng tôi cam kết với giá tốt nhất thị trường, tư vấn doanh nghiệp chọn loại dầu phù hợp, có kỹ thuật của hãng tới tận nơi hỗ trợ.

Xem thêm bài viết liên quan:
